Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | ||||||
février | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 46 | |||||||
mars | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||
avril | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 | ||||||||||
mai | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | ||||||||||
juin | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
juillet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
août | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||||||||||
septembre | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
octobre | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
novembre | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | ||||||||||||
décembre | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.