Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 63%
| 1581-1601 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1602-1622 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1623-1643 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1644-1665 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1666-1686 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1687-1707 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1708-1728 | 41 | |||||||||||||||||||
| 1729-1750 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1751-1771 | 69 | |||||||||||||||||||
| 1772-1792 | 54 | |||||||||||||||||||
| 1793-1813 | 49 | |||||||||||||||||||
| 1814-1835 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1836-1856 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1857-1877 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1878-1898 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1899-1920 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1921-1941 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1942-1962 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1963-1983 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1984-2006 | 3 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1581 - 1674 | 65 |
| 1675 - 1711 | 65 |
| 1712 - 1738 | 67 |
| 1739 - 1755 | 65 |
| 1756 - 1779 | 68 |
| 1780 - 1807 | 65 |
| 1808 - 1843 | 65 |
| 1844 - 1878 | 66 |
| 1879 - 2004 | 65 |
| 2006 - 2006 | 1 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.