Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | avant 1595 | RICHARDIN Claude (4998) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1595 | LAMBOLEY Anne (4999) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 décembre 1842 | BUHLER Antoine (12) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1766 | BUHLER Anne Marie (49) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 22 janvier 1823 | BUHLER Anne Marie (49) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 décembre 1740 | LANDRY Etienne (326) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 4 mai 1824 | VIONNET Antide (170) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 avril 1801 | BUHLER Michel (24) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 décembre 1849 | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | |||||||
Baptême | 20 décembre 1849 | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 6 juin 1804 | MAGNIN Claude François (164) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 janvier 1808 | GUILLEMIN Jean-Alexis (62) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1739 | COULET Jeanne Pierrette (379) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BASEAU Denise (741) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 Vendemiaire 10 (8 octobre 1801) | VIENNET Claude-François (60) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | BUHLER Emile (6) | |||||||
Sépulture | ? | SIMON Louise Francine (7) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 décembre 1855 | SIMON Pierre (14) | |||||||
Naissance | 20 mai 1897 | SIMON Louise Francine (7) | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 octobre 1910 | PIQUEREY Emile (4) | |||||||
Décès | 8 avril 1920 | BUHLER Antoine (12) | |||||||
Mariage | 29 mai 1920 | BUHLER Emile (6) avec SIMON Louise Francine (7) | |||||||
Naissance | 1 juin 1925 | BUHLER Marguerite (3) | |||||||
Décès | 3 juillet 1933 | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | |||||||
Naissance | 26 janvier 1936 | PIQUEREY Yves (2) | |||||||
Mariage | 4 août 1937 | PIQUEREY Emile (4) avec GUYOT Yvonne (5) | |||||||
Décès | 1939 | BUHLER Emile (6) | |||||||
Décès | 23 novembre 1955 | SIMON Louise Francine (7) | |||||||
Mariage | 16 décembre 1961 | PIQUEREY Yves (2) avec BUHLER Marguerite (3) | |||||||
Naissance | 13 mai 1965 | PIQUEREY Alain (1) | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 29 mai 2001 | BUHLER Marguerite (3) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 24 novembre 1665 | DRUHOT François (1486) avec BUHON Berthe (1487) | |||||||
Naissance | 11 septembre 1668 | DRUHOT Catherine (743) | |||||||
Naissance | 11 septembre 1668 | PAGE Claude (742) | |||||||
Décès | 20 avril 1680 | BUHON Thomas (2974) | |||||||
Décès | 13 mai 1680 | CHAVOT Anatholia (2975) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 avril 1744 | CORNU François (378) | |||||||
Naissance | 19 novembre 1765 | CORNU Catherine (189) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 décembre 1778 | JANNIN Joseph (122) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 février 1808 | BONZON Marie-Anne (63) | |||||||
Mariage | 9 avril 1836 | GUILLEMIN Jean-Alexis (62) avec BONZON Marie-Anne (63) | |||||||
Naissance | 23 novembre 1840 | GUILLEMIN Marie-Louise (31) | |||||||
Décès | 1 août 1857 | JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | |||||||
Naissance | 9 juillet 1860 | VIENNET Marie-Laure (15) | |||||||
Décès | 13 février 1864 | SIMON Baltazard (28) | |||||||
Décès | 28 février 1864 | VIENNET Claude-François (60) | |||||||
Mariage | 12 décembre 1874 | VIENNET Pierre-Auguste (30) avec GUILLEMIN Marie-Louise (31) | |||||||
Mariage | 18 juin 1885 | SIMON Pierre (14) avec VIENNET Marie-Laure (15) | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 18 septembre 1901 | GUILLEMIN Marie-Louise (31) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1634 | BUHON Berthe (1487) | |||||||
Décès | 10 avril 1699 | BUHON Berthe (1487) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 2 février 1722 | PAGE Claude (742) | |||||||
Décès | 30 janvier 1726 | DRUHOT Catherine (743) | |||||||
Mariage | 6 février 1770 | BUTTET Jean Baptiste (184) avec VUILLIER Pierrette (185) | |||||||
Naissance | 11 janvier 1779 | BUTTET Jean-Claude (92) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 janvier 1836 | LOMBARDET Elise (47) | |||||||
Décès | 10 juin 1842 | LOMBARDET Claude (188) | |||||||
Décès | 25 août 1850 | LOMBARDET Etienne (94) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1740 | MARY Marguerite (247) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | BASEAU Renabert (2964) | |||||||
Naissance | ? | PONCET Louise (2965) | |||||||
Décès | ? | CHAVOT François (2966) | |||||||
Naissance | ? | CHAVOT Étiennette (1483) | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 février 1611 | CHAVOT François (2966) | |||||||
Naissance | 11 novembre 1646 | BASEAU Renobert (1482) | |||||||
Mariage | 19 avril 1667 | BASEAU Renobert (1482) avec CHAVOT Étiennette (1483) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 23 avril 1713 | BASEAU Renobert (1482) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | VARESCON François (3014) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.