Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1595 | LAMBOLEY Anne (4999) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 avril 1784 | CLEMENT Marie (369) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 décembre 1842 | BUHLER Antoine (12) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1670 | AUDY Claudine (1501) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1669 | HYENNE Jean-Christophe (1500) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 30 janvier 1742 | BUTET Simon (368) avec CLEMENT Marie (369) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | après 1796 | RONDOT Jeanne Antoinette (305) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 mai 1824 | VIONNET Antide (170) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 23 août 1917 | PIQUEREY Maurice Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 12 avril 1750 | AUDY Claudine (1501) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 décembre 1880 | SCHEIBEN Magdalena | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 mars 1879 | SALOMON Etienne (22) avec BUTTET Stéphanie Marie (23) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Baptême | 28 octobre 1824 | GEIGER Johann Georg (27) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Baptême | 21 avril 1826 | STERK Maria Anna Agnes (26) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 décembre 1849 | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 26 septembre 1849 | STERK Maria Anna Agnes (26) avec GEIGER Johann Georg (27) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 22 avril 1855 | GEIGER Johann Georg (27) | ||||||
| Sépulture | 4 mai 1856 | STERK Maria Anna Agnes (26) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Baptême | 20 décembre 1849 | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1852 | GEIGER Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 janvier 2002 | PIQUEREY Sacha Yves Serge | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 26 octobre 1946 | BERGE Maurice Marie Yves avec SALOMON Odette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 juin 1882 | SIRJEAN Marie Louise | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 19 octobre 1901 | BUHLER Antoine Henri avec SIRJEAN Marie Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 août 1866 | BARBIER Zéphirin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 19 octobre 1935 | GUYOT Charles Etienne avec JAGLE Georgette Paulete | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 avril 1721 | DELOEUVRE Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 1 mars 1729 | VARESCON Françoise | ||||||
| Décès | 21 décembre 1733 | VARESCON Anne | ||||||
| Naissance | 1739 | COULET Jeanne Pierrette (379) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 3 janvier 1730 | PUGIN Claude Joseph avec HYENNE Louise | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 septembre 1850 | GOULUT Jeanne-Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 juin 1881 | PERNIN Jean-Baptiste Alfred | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BASEAU Denise (741) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 15 juin 1848 | JEUNET Joseph Eugène (58) avec VINCENT Jeanne-Françoise (59) | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 février 1903 | SIMON Pierre (14) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 avril 1996 | BUHLER Roger Clément Emile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 mai 1965 | PIQUEREY BÜHLER Alain (1) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 février 1992 | BUHLER Bernard Jean Lucien | ||||||
| Décès | 26 décembre 1997 | PIQUEREY Serge Jean-François | ||||||
| Décès | 1 août 1998 | PIQUEREY André-Claude | ||||||
| Sépulture | 29 décembre 1998 | PIQUEREY Serge Jean-François | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 mai 2001 | BUHLER Marguerite (3) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 31 mars 2008 | PIQUEREY Marie-Ange Odile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1674 | BEAUPOIL Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 février 1752 | MOLEY Jeanne-Françoise | ||||||
![]() | Mariage | 13 janvier 1784 | VUILLIER Pierre avec MOLEY Jeanne-Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | DRUHOT Rose | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 février 1641 | BUHON Renobert | ||||||
| Naissance | 20 février 1645 | BUHON Félix | ||||||
| Naissance | 24 janvier 1647 | BUHON Humbert | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1665 | DRUHOT François (1486) avec BUHON Berthe (1487) | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1668 | DRUOT Catherine (743) | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1668 | PAGE Claude (742) | ||||||
| Décès | 20 avril 1680 | BUHON Thomas (2974) | ||||||
| Décès | 13 mai 1680 | CHAVOT Anatholia (2975) | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.