Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | entre 1710 et 1720 | CORNU Pierre (756) | ||||||
| Baptême | 3 octobre 1730 | LOMBARDET Philibert (376) | ||||||
![]() | Mariage | 10 février 1733 | CORNU Pierre (756) avec GUILLOPIN Claudine (757) | ||||||
| Naissance | 22 avril 1744 | CORNU François (378) | ||||||
![]() | Mariage | 11 janvier 1757 | LOMBARDET Philibert (376) avec DEMOLOMBE Pierrette (377) | ||||||
| Naissance | 19 novembre 1765 | CORNU Catherine (189) | ||||||
| Naissance | 15 mai 1767 | LOMBARDET Jeanne Pierrette | ||||||
| Naissance | 13 août 1768 | CORNU Philippe | ||||||
| Décès | 4 octobre 1792 | DEMOLOMBE Pierrette (377) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 septembre 1869 | REPLUMARD François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | VARESCON Perrette | ||||||
| Naissance | ? | VARESCON Antoinette | ||||||
| Naissance | ? | VARESCON Addrien | ||||||
| Naissance | ? | REPLUMARD François | ||||||
| Décès | ? | CHARTON (CHARRETON) Germain (1506) | ||||||
| Naissance | ? | VARESCON Philiberte | ||||||
| Naissance | ? | VARESCON Pierre | ||||||
| Naissance | ? | REPLUMARD Jacques | ||||||
| Naissance | ? | LOMBARDET Claude (1504) | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mars 1629 | CHARTON Claude | ||||||
| Naissance | 10 avril 1649 | VARESCON Françoise | ||||||
| Naissance | 13 juin 1649 | DEMOLOMBE Françoise | ||||||
| Naissance | 21 septembre 1651 | REPLUMARD Renobert | ||||||
| Naissance | 21 octobre 1651 | VARESCON Jean-François | ||||||
| Naissance | 6 novembre 1653 | REPLUMARD Jean-Baptiste | ||||||
| Naissance | 28 juin 1654 | VARESCON Jeanne (1507) | ||||||
| Naissance | 1663 | VARESCON Anne | ||||||
| Naissance | 1674 | VARESCON Jean-Baptiste | ||||||
![]() | Mariage | août 1682 | MOREL Joseph avec VARESCON Philiberte | ||||||
| Naissance | 1692 | LOMBARDET François (752) | ||||||
| Naissance | 1694 | CHARRETON Anne-Marie (753) | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1701 | VARESCON Claudine | ||||||
![]() | Mariage | 21 janvier 1716 | CHALON Jean avec LOMBARDET Jeanne Françoise | ||||||
| Naissance | 1722 | HUDELOT François | ||||||
![]() | Mariage | 20 janvier 1724 | LOMBARDET François (752) avec CHARRETON Anne-Marie (753) | ||||||
| Naissance | 20 octobre 1724 | LOMBARDET Claude | ||||||
| Décès | 23 janvier 1725 | LOMBARDET Claude | ||||||
| Décès | 23 février 1725 | DEMOLOMBE Françoise | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1726 | LOMBARDET Jean-Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 15 janvier 1726 | DELIOT Jean avec VARESCON Claudine | ||||||
![]() | Mariage | 5 février 1726 | HUDELOT Claude avec REPLUMARD Denise | ||||||
| Naissance | 9 janvier 1727 | DELIOT Denise | ||||||
| Naissance | 1727 | BERTRAND Jeanne Antoine | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1728 | LOMBARDET Étiennette | ||||||
| Naissance | 1 octobre 1729 | DELIOT Jeanne-Baptiste | ||||||
| Décès | 18 septembre 1730 | VARESCON Jeanne (1507) | ||||||
| Naissance | 3 octobre 1730 | LOMBARDET Philibert (376) | ||||||
| Décès | 3 mai 1732 | REPLUMARD Renobert | ||||||
| Naissance | 1732 | DEMOLOMBE Pierrette (377) | ||||||
| Naissance | 18 janvier 1733 | LOMBARDET Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 15 décembre 1735 | REPLUMARD Denise | ||||||
| Naissance | 7 juin 1736 | LOMBARDET François Claude | ||||||
| Décès | 22 mai 1737 | REPLUMARD Pierrette (1505) | ||||||
| Naissance | 23 février 1739 | LOMBARDET Nicolas | ||||||
| Décès | 8 février 1740 | VARESCON Claudine | ||||||
| Décès | 25 février 1742 | LOMBARDET Nicolas | ||||||
| Naissance | 8 mai 1743 | LOMBARDET Joseph | ||||||
| Décès | 27 décembre 1744 | VARESCON Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 11 avril 1749 | BEAUPOIL Marguerite | ||||||
| Décès | 18 avril 1749 | DELIOT Jean | ||||||
| Décès | 28 avril 1749 | LOMBARDET François (752) | ||||||
![]() | Mariage | 27 janvier 1750 | SAUVAGEOT Claude Joseph avec DELIOT Jeanne-Baptiste | ||||||
![]() | Mariage | 19 janvier 1751 | LOMBARDET Jean-Pierre avec DEMOLOMBE Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 2 juillet 1754 | DELIOT Jean-Claude avec LIMOT Anne | ||||||
| Naissance | 27 octobre 1754 | DELIOT Jeanne | ||||||
| Décès | 30 novembre 1754 | DELIOT Jeanne | ||||||
| Naissance | 18 janvier 1756 | DELIOT Jean-Claude | ||||||
| Décès | 28 janvier 1756 | DELIOT Jean-Claude | ||||||
![]() | Mariage | 8 janvier 1765 | LOMBARDET François Claude avec BERTRAND Jeanne Antoine | ||||||
![]() | Mariage | 18 février 1765 | CORNU François (378) avec COULET Jeanne Pierrette (379) | ||||||
| Naissance | 29 septembre 1765 | LOMBARDET Philiberte | ||||||
| Décès | 26 novembre 1767 | LOMBARDET Jean-Pierre | ||||||
![]() | Mariage | 5 mai 1771 | LOMBARDET Joseph avec BERTRAND Denise | ||||||
| Décès | 17 octobre 1774 | LOMBARDET Anne | ||||||
| Décès | 17 janvier 1777 | HUDELOT Claude | ||||||
| Décès | 27 septembre 1781 | LOMBARDET Joseph | ||||||
| Décès | 5 septembre 1784 | DELIOT Denise | ||||||
![]() | Mariage | 10 janvier 1786 | LOMBARDET Claude Francois le Jeune (188) avec CORNU Catherine (189) | ||||||
| Décès | 21 octobre 1789 | LOMBARDET François Claude | ||||||
![]() | Mariage | 28 novembre 1791 | HUDELOT Claude avec LOMBARDET Philiberte | ||||||
![]() | Mariage | 8 mai 1792 | CORNU Louis Désiré avec LOMBARDET Jeanne | ||||||
| Décès | 28 Brumaire 2 (18 novembre 1793) | CORNU Jeanne | ||||||
| Naissance | 30 Pluviose 5 (18 février 1797) | LOMBARDET Philiberte | ||||||
| Naissance | 4 Floreal 5 (23 avril 1797) | HUDELOT François | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 5 Ventose 9 (24 février 1801) | CORNU Jean-Baptiste | ||||||
| Décès | 25 Pluviose 10 (14 février 1802) | COULET Jeanne Pierrette (379) | ||||||
| Décès | 7 Floreal 11 (27 avril 1803) | BERTRAND Jeanne Antoine | ||||||
| Naissance | 3 Vendemiaire 12 (26 septembre 1803) | CORNU Pierre | ||||||
| Décès | 18 Germinal 13 (8 avril 1805) | LOMBARDET Jean-Pierre | ||||||
| Décès | 2 Fructidor 13 (20 août 1805) | CORNU François (378) | ||||||
| Naissance | 28 janvier 1810 | LOMBARDET Louis François | ||||||
| Décès | 3 mars 1816 | LOMBARDET Jeanne | ||||||
| Décès | 6 décembre 1822 | LOMBARDET Philiberte | ||||||
| Décès | 26 avril 1826 | CORNU Catherine (189) | ||||||
| Décès | 28 mars 1833 | LOMBARDET Claudine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 décembre 1778 | JEANNIN Joseph (122) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 février 1808 | BONZON Marie Françoise (63) | ||||||
| Naissance | 15 août 1836 | GUILLEMIN Anne Baptiste | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1840 | GUILLEMIN Marie-Louise (31) | ||||||
| Naissance | 9 juillet 1843 | GUILLEMIN Marie Etiennette Augustine | ||||||
| Décès | 1 août 1857 | JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | ||||||
| Naissance | 9 juillet 1860 | VIENNET Marie-Laure (15) | ||||||
| Décès | 13 février 1864 | SIMON Baltazard (28) | ||||||
| Décès | 28 février 1864 | VIENNET Claude-François (60) | ||||||
![]() | Mariage | 28 avril 1869 | GANAL Jean François Clément avec VIENNET Delphine | ||||||
![]() | Mariage | 16 octobre 1873 | BARSOT Isidore avec GUILLEMIN Anne Baptiste | ||||||
![]() | Mariage | 12 décembre 1874 | VIENNET Pierre-Auguste (30) avec GUILLEMIN Marie-Louise (31) | ||||||
![]() | Mariage | 18 juin 1885 | SIMON Pierre (14) avec VIENNET Marie-Laure (15) | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 18 septembre 1901 | GUILLEMIN Marie-Louise (31) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Baptême | 11 septembre 1668 | PAGE Claude (742) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 décembre 1721 | CLEMENT Marie (369) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1634 | BUHON Berthe (1487) | ||||||
![]() | Mariage | 1673 | BUHON Humbert avec BART Berthe | ||||||
| Naissance | 11 novembre 1674 | DRUHOT François | ||||||
| Naissance | 25 mars 1684 | DRUHOT Jean | ||||||
| Décès | 10 avril 1699 | BUHON Berthe (1487) | ||||||
| Décès | 10 avril 1699 | DRUHOT François | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 janvier 1721 | BUHON Humbert | ||||||
| Décès | 2 février 1722 | PAGE Claude (742) | ||||||
| Décès | 7 janvier 1723 | BUHON Charles | ||||||
| Décès | 30 janvier 1726 | DRUOT Catherine (743) | ||||||
![]() | Mariage | 6 février 1770 | BUTTET Jean Baptiste (184) avec VUILLIER Pierrette (185) | ||||||
| Naissance | 11 janvier 1779 | BUTTET Jean-Claude (92) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 août 1850 | LOMBARDET Etienne (94) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 janvier 1836 | LOMBARDET Elise (47) | ||||||
| Naissance | 4 janvier 1836 | LOMBARDET Josephine | ||||||
| Naissance | 5 décembre 1838 | LOMBARDET Philippe | ||||||
| Décès | 10 juin 1842 | LOMBARDET Claude Francois le Jeune (188) | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.