Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 mai 1860 | VIONNET Françoise (85) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 mai 1715 | RAMAUX Claude (682) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême | 17 mars 1789 | VIONNET Jean (340) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 juin 1800 | RAMEAUX Jeanne Marie Denise (341) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 27 juin 1796 | VIONNET Antide (170) avec FRICHET Agnès (171) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | SAUVAGEOT Claude Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 février 1704 | JACQUIER Etiennette Tiennette (Stephana) (653) | ||||||
| Naissance | 17 mars 1707 | LANDRY Jean (652) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 1 février 1689 | GUYOT Claude (1280) avec QUENOT Jeanne (1281) | ||||||
| Naissance | 9 février 1690 | GUYOT Claude (640) | ||||||
![]() | Mariage | 22 février 1696 | BONJOUR Jean (1282) avec LASTELIER Toussaine (1283) | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 septembre 1700 | BONJOUR Antoinnette (641) | ||||||
| Décès | 16 mars 1711 | QUENOT Jeanne (1281) | ||||||
![]() | Mariage | 17 juin 1721 | GUYOT Claude (640) avec BONJOUR Antoinnette (641) | ||||||
| Naissance | 27 janvier 1737 | GUYOT Jean-Claude (320) | ||||||
| Décès | 26 mai 1740 | GUYOT Claude (640) | ||||||
| Naissance | 14 février 1765 | GUYOT Claude (160) | ||||||
| Décès | 21 novembre 1774 | BONJOUR Antoinnette (641) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 février 1762 | GUYOT Jean-Claude (320) avec CHAGRIN Marie Magdeleine (321) | ||||||
| Décès | 4 janvier 1783 | GUYOT Jean-Claude (320) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1647 | FOURNIER Pierrette (2731) | ||||||
| Décès | après 1693 | FOURNIER Pierrette (2731) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 février 1686 | DONZEY Jeanne Claude (1365) | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 15 août 1712 | RAMAUX Jean (1364) avec DONZEY Jeanne Claude (1365) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mai 1776 | BEDIOT Huguette (165) | ||||||
![]() | Mariage | 7 février 1797 | MAGNIN Claude François (164) avec BEDIOT Huguette (165) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1732 | MAGNIN Jean (328) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mai 1767 | MAGNIN Claude François (164) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 juin 1804 | MAGNIN Claude François (164) | ||||||
| Décès | 30 décembre 1828 | BEDIOT Huguette (165) | ||||||
![]() | Mariage | 29 septembre 1829 | GUYOT Jean-Claude (80) avec GISSAT Marie Agathe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1761 | JACQUOT Joseph (166) | ||||||
| Naissance | 29 décembre 1797 | MAGNIN Claudine | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1800 | MAGNIN Denis-François (82) | ||||||
| Naissance | 27 juillet 1802 | MAGNIN Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1765 | MAGNIN Anne (175) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 14 février 1763 | VIONNET Jean (340) avec RAMEAUX Jeanne Marie Denise (341) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 mai 1759 | VIONNET Pierre (680) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 mai 1745 | VIONNET Jean (340) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 décembre 1960 | GUYOT Armand Claude | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 25 mai 1926 | GUYOT Armand Claude avec STEIMETZ Louise Marcelle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 12 août 1918 | PERNIN Jean-Baptiste Alfred | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 août 1973 | GUIBERT Véronique | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 4 avril 1853 | BOILLON Joseph (38) avec PETITGIRARD Sophie (39) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | HODILLE OR ODILLE Jeanne (135, 143) | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 août 1776 | JUIF Jeanne (67, 71) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 mars 1733 | JUIF Jean-Jacques (134, 142) | ||||||
| Baptême | 12 mars 1733 | JUIF Jean-Jacques (134, 142) | ||||||
![]() | Mariage | 21 février 1773 | JUIF Jean-Jacques (134, 142) avec HODILLE OR ODILLE Jeanne (135, 143) | ||||||
| Décès | 3 avril 1781 | JUIF Jean-Jacques (134, 142) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 décembre 1773 | CHAMOLE Anne (123) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 1 Thermidor 9 (20 juillet 1801) | MARY Marguerite (247) | ||||||
![]() | Mariage | 27 Frimaire 10 (18 décembre 1801) | JEANNIN Joseph (122) avec CHAMOLE Anne (123) | ||||||
![]() | Mariage | 4 mai 1834 | VIENNET Claude-François (60) avec JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | ||||||
| Naissance | 21 août 1839 | VIENNET Pierre-Auguste (30) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 avril 1704 | BOILLON Jean-Claude (314) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | CHAMBARD Jacquotte (1277) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 9 janvier 1815 | CAILLET Claudine (37) | ||||||
| Décès | 10 février 1818 | CAILLET Claude-François (74) | ||||||
| Décès | 13 février 1842 | COUTHERUT Jeanne-Baptiste (75) | ||||||
| Naissance | 24 août 1844 | FROIDEVAUX Marie Augustine | ||||||
| Décès | 9 avril 1845 | CAILLET Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 19 mai 1845 | FROIDEVAUX Jean-Baptiste (36) avec CAILLET Claudine (37) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 septembre 1827 | SIMON Baltazard (28) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 novembre 1819 | PEQUIGNOT Virgine Jeanne | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 17/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.