Naissances, mariages et décès par département |
![]() ![]() |
Département | Naissance | Mariage | Décès |
---|---|---|---|
? | 370 | 142 | 238 |
39140 | 1 | ||
Côte-d'Or | 2 | 1 | |
Doubs | 29 | 6 | 19 |
Haut-Rhin | 1 | ||
Haute-Saône | 36 | 7 | 36 |
Jura | 6 | 4 | |
Seine-Saint-Denis | 1 | ||
Territoire-de-Belfort | 1 | ||
Yonne | 3 | 1 | |
Avec le département renseigné | 78 | 14 | 62 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |