Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 64%
| 1581-1599 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1600-1618 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1619-1637 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1638-1656 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1657-1676 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1677-1695 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1696-1714 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1715-1733 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1734-1752 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1753-1772 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1773-1791 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1792-1810 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1811-1829 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1830-1848 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1849-1868 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1869-1887 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1888-1906 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1907-1925 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1926-1944 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1945-1965 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1581 - 1704 | 66 |
| 1705 - 1754 | 65 |
| 1755 - 1814 | 65 |
| 1815 - 1965 | 36 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.