Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Décès | 2 juillet 1809 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | GOULUT Claude-Antoine (186) | |
Mariage | 19 juillet 1809 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Claude-Etienne (68) avec PEQUEGNOT Jeanne-Barbe (69) | |
Naissance | 14 avril 1810 | France - 70 Haute-Saône - Val de Gouhenans, Franche-Comté | BOILLON Joseph (38) | |
Naissance | 22 décembre 1811 | France - 70 Haute-Saône - Arcier, Bourgogne-Franche-Comté | JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | |
Décès | 22 avril 1812 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | POUTHIER Anne-Marie (133, 141) | |
Décès | 19 décembre 1813 | France - 70 Haute-Saône - Borey, 70110, Franche-Comté | CLERC Marguerite (131) | |
Naissance | 1813 | ? | VINCENT Jeanne-Françoise (59) | |
Naissance | 1813 | ? | SIMPLOT Josephte (45) | |
Naissance | 5 juin 1814 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | JEANBLANC Mélanie (35) | |
Naissance | 20 octobre 1814 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Claude-Etienne (34) | |
Décès | 24 décembre 1814 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, Franche-Comté | GUYOT Claude (160) | |
Naissance | 9 janvier 1815 | France - 70 Haute-Saône - Autrey-le-Vay, 70100, Franche-Comté | CAILLET Claudine (37) | |
Mariage | 12 octobre 1815 | ? | LOMBARDET Etienne (94) avec MARILLOT Jeanne-Baptiste (95) | |
Mariage | 20 décembre 1815 | France - 25 Doubs - Velesme, Franche-Comté | SALOMON Joseph (88) avec VIAL Françoise (89) | |
Décès | 28 mars 1816 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Pierre-Joseph (64) | |
Décès | 10 février 1818 | France - 70 Haute-Saône - Autrey-le-Vay, 70100, Franche-Comté | CAILLET Claude-François (74) | |
Décès | 21 février 1818 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | MOUREY Grégoire (146) | |
Décès | 18 août 1818 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, Franche-Comté | FRICHET Agniesse (171) | |
Naissance | 27 octobre 1819 | France - 70 Haute-Saône - Val de Gouhenans, Franche-Comté | PETITGIRARD Sophie (39) | |
Naissance | 19 décembre 1819 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | BUTTET Jean-Baptiste (46) | |
Naissance | 10 janvier 1820 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, 25320, Bourgogne-Franche-Comté | SALOMON Antoine (44) | |
Décès | 15 septembre 1820 | France - 70 Haute-Saône - Val de Gouhenans, Franche-Comté | BOILLON Jeanne Barbe (157) | |
Naissance | 30 juillet 1822 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | PELISSARD Jeanne-Marie (43) | |
Décès | 22 janvier 1823 | Colmar | BUHLER Anne Marie (49) | |
Naissance | 23 février 1823 | France - 71 Saône-et-Loire - Mouthier-en-Bresse, 71270, Bourgogne-Franche-Comté | GUYOT Jean-Claude (40) | |
Mariage | 16 septembre 1823 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | MAGNIN Denis-François (82) avec JACQUOT Jeanne-Françoise (83) | |
Décès | 4 mai 1824 | http://archives39.fr/ark:/36595/a011423563636gXAGRe/f883f7f22b | VIONNET Antide (170) | |
Décès | 20 décembre 1824 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | JACQUOT Joseph (166) | |
Décès | 26 janvier 1825 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, Franche-Comté | JAILLET Marie Françoise (167) | |
Naissance | 20 mai 1825 | ? | VIONNET Auguste (42) | |
Naissance | 20 octobre 1825 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | MAGNIN Anne-Agathe (41) | |
Décès | 2 novembre 1825 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Pierre-Etienne (136) | |
Décès | 26 avril 1826 | France - 25 Doubs - Byans-sur-Doubs, 25320, Franche-Comté | CORNU Catherine (189) | |
Décès | 14 août 1826 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Claude-Etienne (68) | |
Naissance | 8 septembre 1827 | France - 70 Haute-Saône - Auxon et Gressoux, Franche-Comté | SIMON Baltazard (28) | |
Décès | 27 février 1828 | France - 70 Haute-Saône - Villafans, Franche-Comté | COUTERU Jeanne-Claude (159) | |
Décès | 17 mars 1828 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | PELISSARD Hypolite (81) | |
Décès | 25 décembre 1828 | ? | GISSAT Claude-Anne (161) | |
Décès | 30 décembre 1828 | France - 39 Jura - Sergenaux, Franche-Comté | BEDIOT Huguette (165) | |
Décès | 29 janvier 1832 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | ROY Françoise (139) | |
Décès | 5 mars 1832 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | JACQUOT Jeanne-Françoise (83) | |
Baptême | 5 mars 1832 | ? | JACQUOT Jeanne-Françoise (83) | |
Mariage | 30 avril 1832 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Charles (32) avec JEANBLANC Joséphine (33) | |
Décès | 10 mars 1833 | France - 70 Haute-Saône - Beaumotte-lès-Pin, Franche-Comté | GUILLEMIN Joseph (124) | |
Mariage | 4 mai 1834 | France - 70 Haute-Saône - Arcier, Bourgogne-Franche-Comté | VIENNET Claude-François (60) avec JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | |
Naissance | 18 juin 1834 | France - 70 Haute-Saône - Beaumotte-lès-Montbozon, Bourgogne-Franche-Comté | VINCENT Emilie (29) | |
Décès | 29 août 1834 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | GOULUT Jeanne Catherine (93) | |
Naissance | 4 janvier 1836 | France - 25 Doubs - Cléron, 25330, Franche-Comté | LOMBARDET Elise (47) | |
Mariage | 9 avril 1836 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | GUILLEMIN Jean-Alexis (62) avec BONZON Marie-Anne (63) | |
Décès | 25 août 1837 | France - 70 Haute-Saône - Beaumotte-lès-Montbozon, Franche-Comté | RICHARDOT Claudine (119) | |
Décès | 7 novembre 1837 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | PELISSARD Philibert (86) | |
Mariage | 5 mai 1838 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Claude-Etienne (34) avec JEANBLANC Mélanie (35) | |
Décès | 26 juin 1838 | France - 70 Haute-Saône - Beaumotte-lès-Pins, Franche-Comté | ABRY Catherine (125) | |
Naissance | 21 août 1839 | France - 70 Haute-Saône - Arcier, Bourgogne-Franche-Comté | VIENNET Pierre-Auguste (30) | |
Naissance | 23 novembre 1840 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | GUILLEMIN Marie-Louise (31) | |
Décès | 13 février 1842 | France - 70 Haute-Saône - Autrey-le-Vay, 70100, Franche-Comté | COUTHERUT Jeanne-Baptiste (75) | |
Décès | 10 juin 1842 | France - 25 Doubs - Cléron, 25330, Franche-Comté | LOMBARDET Claude (188) | |
Naissance | 9 décembre 1842 | Colmar, 68000, Haut-Rhin, [France] - Colmar, Haut-Rhin | BUHLER Antoine (12) | |
Décès | 19 mars 1843 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, 25320, Bourgogne-Franche-Comté | BOURGOIN Louise (179) | |
Décès | 11 janvier 1844 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | MAGNIN Denis-François (82) | |
Décès | 29 janvier 1844 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | FROIDEVAUX Joseph (72) | |
Mariage | 19 mai 1845 | France - 70 Haute-Saône - Autrey-le-Vay, 70100, Franche-Comté | FROIDEVAUX Jean-Baptiste (36) avec CAILLET Claudine (37) | |
Mariage | 20 janvier 1848 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | GUYOT Jean-Claude (40) avec MAGNIN Anne-Agathe (41) | |
Mariage | 27 novembre 1848 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | VIONNET Auguste (42) avec PELISSARD Jeanne-Marie (43) | |
Décès | 28 mai 1849 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, Bourgogne-Franche-Comté | VIAL Ferdinand (178) | |
Naissance | 19 décembre 1849 | Allemagne - Altshausen, Wuerttemberg | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | |
Baptême | 20 décembre 1849 | Allemagne - Altshausen, Wuerttemberg | GEIGER Maria Genovefa Creszentia (13) | |
Décès | 25 août 1850 | France - 25 Doubs - Cléron, 25330, Franche-Comté | LOMBARDET Etienne (94) | |
Naissance | 5 février 1851 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | GUYOT Jean-François Cyrille (20) | |
Décès | 28 septembre 1851 | France - 70 Haute-Saône - Val de Gouhenans, Franche-Comté | PETITGIRARD Claude-Antoine (78) | |
Décès | 19 décembre 1851 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | BUTTET Jean-Claude (92) | |
Naissance | 16 janvier 1852 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Joséphine (17) | |
Naissance | 28 mars 1852 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Emile-Gérard (16) | |
Décès | 19 août 1852 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | JEANBLANC Claude-François (66, 70) | |
Naissance | 5 janvier 1853 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | VIONNET Clémence (21) | |
Mariage | 4 avril 1853 | France - 70 Haute-Saône - [France] - Le Val-de-Gouhenans, 70200, Franche-Comté | BOILLON Joseph (38) avec PETITGIRARD Sophie (39) | |
Naissance | 10 août 1854 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | BOILLON Marie-Félicie (19) | |
Naissance | 24 septembre 1854 | France - 70 Haute-Saône - Villafans, Franche-Comté | FROIDEVAUX Joseph (18) | |
Naissance | 19 décembre 1855 | France - 25 Doubs - Besançon, 25000, Bourgogne-Franche-Comté | SIMON Pierre (14) | |
Naissance | 12 avril 1856 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, 25320, Bourgogne-Franche-Comté | SALOMON Etienne (22) | |
Décès | 26 avril 1857 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, Bourgogne-Franche-Comté | VIAL Françoise (89) | |
Décès | 1 août 1857 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | JEANNIN Jeanne-Agathe (61) | |
Décès | 4 avril 1858 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | BOILLON Jean-Baptiste (76) | |
Décès | 18 avril 1859 | ? | CHARPIN Suzane (Jeanne-Françoise) (77) | |
Décès | 8 mai 1860 | France - 39 Jura - Dole, Franche-Comté | VIONNET Françoise (85) | |
Naissance | 9 juillet 1860 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | VIENNET Marie-Laure (15) | |
Naissance | 18 octobre 1861 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | BUTTET Marie Stéphanie (23) | |
Décès | 15 décembre 1862 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | NARDY Fiacre (87) | |
Décès | 15 décembre 1863 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Charles (32) | |
Décès | 13 février 1864 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | SIMON Baltazard (28) | |
Décès | 28 février 1864 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | VIENNET Claude-François (60) | |
Décès | 6 juin 1867 | France - 70 Haute-Saône - Le Val-de-Gouhenans, 70200, Franche-Comté | VINOT Anne-Françoise (79) | |
Décès | 13 juillet 1867 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | FROIDEVAUX Jean-Baptiste (36) | |
Décès | 5 juillet 1871 | France - 25 Doubs - Grandfontaine, Bourgogne-Franche-Comté | SALOMON Joseph (88) | |
Mariage | 12 septembre 1872 | France - 25 Doubs - Pugey, 25720, Franche-Comté | BUTTET Jean-Baptiste (46) avec LOMBARDET Elise (47) | |
Mariage | 23 janvier 1873 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | GUYOT Jean-François Cyrille (20) avec VIONNET Clémence (21) | |
Mariage | 12 décembre 1874 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | VIENNET Pierre-Auguste (30) avec GUILLEMIN Marie-Louise (31) | |
Mariage | 29 avril 1876 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Emile-Gérard (16) avec COULONGE Joséphine (17) | |
Naissance | 20 juillet 1876 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | GUYOT Louis Théophile Edmond (10) | |
Mariage | 12 mai 1881 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | FROIDEVAUX Joseph (18) avec BOILLON Marie-Félicie (19) | |
Naissance | 1 novembre 1881 | Suisse - La Chaux de Fonds, Canton de Neuchâtel | BUHLER Emile (6) | |
Naissance | 27 février 1882 | France - 70 Haute-Saône - Marnay, 70150, Bourgogne-Franche-Comté | SALOMON Irma (11) | |
Décès | 6 novembre 1883 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | JEANBLANC Joséphine (33) | |
Décès | 29 novembre 1883 | France - 70 Haute-Saône - Val de Gouhenans, Franche-Comté | BOILLON Joseph (38) | |
Mariage | 18 juin 1885 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | SIMON Pierre (14) avec VIENNET Marie-Laure (15) | |
Décès | 6 mars 1886 | France - 39 Jura - Les Deux Fays, 39230, Franche-Comté | GUYOT Jean-Claude (40) | |
Naissance | 3 juin 1886 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Edmond (8) | |
Décès | 10 octobre 1889 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | JEANBLANC Mélanie (35) | |
Naissance | 11 octobre 1889 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | FROIDEVAUX Léonie Renée Marie (9) | |
Décès | 31 octobre 1895 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | COULONGE Claude-Etienne (34) | |
Décès | 1 février 1897 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PETITGIRARD Sophie (39) | |
Naissance | 20 mai 1897 | France - 25 Doubs - Besançon, 25000, Bourgogne-Franche-Comté | SIMON Louise Francine (7) | |
Décès | 18 septembre 1901 | France - 25 Doubs - Chalèze, 25220, Bourgogne-Franche-Comté | GUILLEMIN Marie-Louise (31) | |
Mariage | 27 septembre 1902 | France - 70 Haute-Saône - Citey, 70700, Bourgogne-Franche-Comté | GUYOT Louis Théophile Edmond (10) avec SALOMON Irma (11) | |
Naissance | 1 mai 1908 | France - 70 Haute-Saône - CITEY, 70700, Franche-Comté | GUYOT Yvonne (5) | |
Mariage | 8 septembre 1910 | France - 70 Haute-Saône - Gouhenans, 70110, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Edmond (8) avec FROIDEVAUX Léonie Renée Marie (9) | |
Naissance | 28 octobre 1910 | France - 25 Doubs - Besançon, 25000, Bourgogne-Franche-Comté | PIQUEREY Emile (4) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40k, le 04/01/2023. Vous pouvez le télécharger sur ce site.