Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| JACOT | ||
| Jeanne FrançoiseC,P | ||
| Jeanne FrançoiseC,P | ||
| JACQUIER | ||
| DenisC,P | ||
| DenisC,P | ||
| Etiennette Tiennette (Stephana)C,E,E,P | Naissance le 26 Fév. 1704 | est décédée le 2 Avr. 1770 |
| Etiennette Tiennette (Stephana)C,E,E,P | Naissance le 26 Fév. 1704 | est décédée le 2 Avr. 1770 |
| GaspardC,E,E,P | bap.le 6 Fév. 1666 | est décédé le 7 Mai 1740 |
| GaspardC,E,E,P | bap.le 6 Fév. 1666 | est décédé le 7 Mai 1740 |
| JACQUIN | ||
| Ernest XavierC | Naissance le 8 Nov. 1874 | |
| Ernest XavierC | Naissance le 8 Nov. 1874 | |
| JACQUOT | ||
| ClaudeC,P | ||
| ClaudeC,P | ||
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P,P | Naissance le 23 Mars 1799 | est décédée le 5 Mars 1832 |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P,P | Naissance le 23 Mars 1799 | est décédée le 5 Mars 1832 |
| JosephC,E,E,P | Naissance Env 1761 | est décédé le 20 Déc. 1824 |
| JosephC,E,E,P | Naissance Env 1761 | est décédé le 20 Déc. 1824 |
| Joseph DésiréC,E,E,P | Naissance le 20 Avr. 1731 | est décédé le 11 Fév. 1787 |
| Joseph DésiréC,E,E,P | Naissance le 20 Avr. 1731 | est décédé le 11 Fév. 1787 |
| JAGLE | ||
| Georgette PauleteC | ||
| Georgette PauleteC | ||
| JAILLET | ||
| JeanC,E,E,P | Naissance Env 1744 | |
| JeanC,E,E,P | Naissance Env 1744 | |
| Marie FrançoiseC,E,E,P | Naissance le 31 Jan. 1772 | est décédée le 26 Jan. 1825 |
| Marie FrançoiseC,E,E,P | Naissance le 31 Jan. 1772 | est décédée le 26 Jan. 1825 |
| PierreC,P | ||
| PierreC,P | ||
| JANNIN | ||
| Jean-ClaudeE,E | Naissance en 1735 | est décédé le 21 Juin 1785 |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance en 1735 | est décédé le 21 Juin 1785 |
| Pierre-FrançoisC,P,P | Naissance Env 1704 | est décédé le 29 Mai 1774 |
| Pierre-FrançoisC,P,P | Naissance Env 1704 | est décédé le 29 Mai 1774 |
| JEANBLANC | ||
| Anne-ClaudeE,E | Naissance le 29 Oct. 1770 | |
| Anne-ClaudeE,E | Naissance le 29 Oct. 1770 | |
| Claude GénéreuseE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 29 BRUM 12 | est décédé le 28 Avr. 1887 |
| Claude GénéreuseE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 29 BRUM 12 | est décédé le 28 Avr. 1887 |
| Claude-FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 7 Oct. 1772 | est décédé le 19 Août 1852 |
| Claude-FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 7 Oct. 1772 | est décédé le 19 Août 1852 |
| François JosephE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 04 NIVO 14 | |
| François JosephE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 04 NIVO 14 | |
| JosephE,E | Naissance le 1 Oct. 1775 | |
| JosephE,E | Naissance le 1 Oct. 1775 | |
| JoséphineC,E,E,P,P | Naissance le 14 Déc. 1806 | est décédée le 6 Nov. 1883 |
| JoséphineC,E,E,P,P | Naissance le 14 Déc. 1806 | est décédée le 6 Nov. 1883 |
| LouisC,E,E,P,P,P,P | Naissance en 1745 | est décédé le 8 Sep. 1808 |
| LouisC,E,E,P,P,P,P | Naissance en 1745 | est décédé le 8 Sep. 1808 |
| Marie JosepheC,E,E,P,P | Naissance le 27 Fév. 1811 | est décédée le 7 Sep. 1873 |
| Marie JosepheC,E,E,P,P | Naissance le 27 Fév. 1811 | est décédée le 7 Sep. 1873 |
| MélanieC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 5 Juin 1814 | est décédée le 10 Oct. 1889 |
| MélanieC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 5 Juin 1814 | est décédée le 10 Oct. 1889 |
| PierreC,P | ||
| PierreC,P | ||
| Pierre EtienneE,E | Naissance Env 1779 | |
| Pierre EtienneE,E | Naissance Env 1779 | |
| SophieE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 23 FRUC 9 | |
| SophieE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 23 FRUC 9 | |
| JEAND'HEUR | ||
| XC | ||
| XC | ||
| JEANNIN | ||
| AnneC,P,P,P | est décédée le 19 Juil. 1739 | |
| AnneC,P,P,P | est décédée le 19 Juil. 1739 | |
| JeanP | ||
| JeanP | ||
| Jeanne-AgatheC,E,E,P,P | Naissance le 22 Déc. 1811 | est décédée le 1 Août 1857 |
| Jeanne-AgatheC,E,E,P,P | Naissance le 22 Déc. 1811 | est décédée le 1 Août 1857 |
| Jeanne-MarieC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Jan. 1738 | est décédée @#DFRENCH R@ 11 VENT 2 |
| Jeanne-MarieC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Jan. 1738 | est décédée @#DFRENCH R@ 11 VENT 2 |
| JosephC,E,P | Naissance le 22 Déc. 1778 | |
| JosephC,E,P | Naissance le 22 Déc. 1778 | |
| JulesC | ||
| JulesC | ||
| JEUNET | ||
| Joseph EugèneC,P | ||
| Joseph EugèneC,P | ||
| JUIF | ||
| Anne-ClaudeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance Env 1705 | est décédée le 14 Déc. 1765 |
| Anne-ClaudeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance Env 1705 | est décédée le 14 Déc. 1765 |
| Claude FrançoisC,P | ||
| Claude FrançoisC,P | ||
| Jean-JacquesC,E,E,P | Naissance le 11 Mars 1733 | est décédé le 3 Avr. 1781 |
| Jean-JacquesC,E,E,P | Naissance le 11 Mars 1733 | est décédé le 3 Avr. 1781 |
| JeanneC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 23 Août 1776 | |
| JeanneC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 23 Août 1776 | |
| Pierre ClaudeC,P | ||
| Pierre ClaudeC,P |