Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| DAGUENET | ||
| MargueriteC,P | Naissance en 1642 | |
| MargueriteC,P | Naissance en 1642 | |
| DAVAL | ||
| Maire Julie AugustineC,P | est décédée le 1 Août 1900 | |
| Maire Julie AugustineC,P | est décédée le 1 Août 1900 | |
| DECREUSE | ||
| MarieC,P | ||
| MarieC,P | ||
| DEGONNAUX | ||
| MarieC,P | ||
| MarieC,P | ||
| DELHOMME | ||
| ClaudineC,P | ||
| ClaudineC,P | ||
| DELIOT | ||
| DeniseC,E,E | Naissance le 9 Jan. 1727 | est décédée le 5 Sep. 1784 |
| DeniseC,E,E | Naissance le 9 Jan. 1727 | est décédée le 5 Sep. 1784 |
| JeanC,P,P,P | Naissance en 1694 | est décédé le 18 Avr. 1749 |
| JeanC,P,P,P | Naissance en 1694 | est décédé le 18 Avr. 1749 |
| Jean-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 8 Juil. 1732 | |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 18 Jan. 1756 | est décédé le 28 Jan. 1756 |
| Jean-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 8 Juil. 1732 | |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 18 Jan. 1756 | est décédé le 28 Jan. 1756 |
| JeanneE,E | Naissance le 27 Oct. 1754 | est décédée le 30 Nov. 1754 |
| JeanneE,E | Naissance le 27 Oct. 1754 | est décédée le 30 Nov. 1754 |
| Jeanne-BaptisteC,E,E | Naissance le 1 Oct. 1729 | |
| Jeanne-BaptisteC,E,E | Naissance le 1 Oct. 1729 | |
| DELOEUVRE | ||
| JacquesC,E,E | ||
| JacquesC,E,E | ||
| Jean-BaptisteC,P,P | est décédé le 11 Avr. 1721 | |
| Jean-BaptisteC,P,P | est décédé le 11 Avr. 1721 | |
| PierreE,E | ||
| PierreE,E | ||
| DEMESY | ||
| FrançoiseC,P | Naissance Env 1814 | |
| FrançoiseC,P | Naissance Env 1814 | |
| DEMOLOMBE | ||
| FrançoiseP,P,P,P | Naissance le 13 Juin 1649 | est décédée le 23 Fév. 1725 |
| FrançoiseP,P,P,P | Naissance le 13 Juin 1649 | est décédée le 23 Fév. 1725 |
| JeanneC,P | Naissance en 1724 | est décédée le 10 Oct. 1789 |
| JeanneC,P | Naissance en 1724 | est décédée le 10 Oct. 1789 |
| PierretteC,P,P,P | Naissance en 1732 | est décédée le 4 Oct. 1792 |
| PierretteC,P,P,P | Naissance en 1732 | est décédée le 4 Oct. 1792 |
| DETEZ | ||
| Claude-FrançoisC | Naissance Env 1723 | |
| Claude-FrançoisC | Naissance Env 1723 | |
| DEVEAUX | ||
| Jean-FrançoisC | ||
| Jean-FrançoisC | ||
| DISSE | ||
| Claude JosephC | Naissance en 1797 | |
| Claude JosephC | ||
| Claude JosephC | Naissance en 1797 | |
| Claude JosephC | ||
| DONZEY | ||
| ClaudeC,P | ||
| ClaudeC,P | ||
| Jeanne ClaudeC,E,E,P | Naissance le 24 Fév. 1686 | |
| Jeanne ClaudeC,E,E,P | Naissance le 24 Fév. 1686 | |
| DORDOR | ||
| PernetteC,P | est décédée le 30 Sep. 1766 | |
| PernetteC,P | est décédée le 30 Sep. 1766 | |
| DOUSSOT | ||
| DeniseC,P | ||
| DeniseC,P | ||
| DRUHOT | ||
| FrançoisC,P,P,P,P | Naissance Env 1630 | est décédé le 10 Mai 1697 |
| FrançoisE,E | Naissance le 11 Nov. 1674 | est décédé le 10 Avr. 1699 |
| FrançoisC,P,P,P,P | Naissance Env 1630 | est décédé le 10 Mai 1697 |
| FrançoisE,E | Naissance le 11 Nov. 1674 | est décédé le 10 Avr. 1699 |
| JeanE,E | Naissance le 25 Mars 1684 | |
| JeanE,E | Naissance le 25 Mars 1684 | |
| RoseE,E | ||
| RoseE,E | ||
| DRUOT | ||
| CatherineC,E,E,P | Naissance le 11 Sep. 1668 | est décédée le 30 Jan. 1726 |
| CatherineC,E,E,P | Naissance le 11 Sep. 1668 | est décédée le 30 Jan. 1726 |
| DURAND | ||
| AugustineC,P,P,P,P | ||
| AugustineC,P,P,P,P |