Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| VANTARD | ||
| SébastienneC,P | ||
| SébastienneC,P | ||
| VARESCON | ||
| AddrienC,E | ||
| AddrienC,E | ||
| AnneC,E | Naissance en 1663 | est décédée le 21 Déc. 1733 |
| AnneC,E | Naissance en 1663 | est décédée le 21 Déc. 1733 |
| AntoinetteE | ||
| AntoinetteE | ||
| ClaudineC,E,E,P,P,P | Naissance en 1701 | est décédée le 8 Fév. 1740 |
| ClaudineC,E,E,P,P,P | Naissance en 1701 | est décédée le 8 Fév. 1740 |
| FrançoisP,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance Entre 1610 et 1630 | |
| FrançoisP,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance Entre 1610 et 1630 | |
| FrançoiseC,E,P,P | Naissance le 10 Avr. 1649 | est décédée le 1 Mars 1729 |
| FrançoiseC,E,P,P | Naissance le 10 Avr. 1649 | est décédée le 1 Mars 1729 |
| Jean-BaptisteC,E,P | Naissance en 1674 | est décédé le 27 Déc. 1744 |
| Jean-BaptisteC,E,P | Naissance en 1674 | est décédé le 27 Déc. 1744 |
| Jean-FrançoisE,P | Naissance le 21 Oct. 1651 | |
| Jean-FrançoisE,P | Naissance le 21 Oct. 1651 | |
| JeanneC,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Juin 1654 | est décédée le 18 Sep. 1730 |
| JeanneC,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Juin 1654 | est décédée le 18 Sep. 1730 |
| PerretteE | ||
| PerretteE | ||
| PhiliberteC,E | ||
| PhiliberteC,E | ||
| PierreE | ||
| PierreE | ||
| VAUTARD | ||
| ClaudineC,P | ||
| ClaudineC,P | ||
| VEJUX | ||
| JosephC | ||
| JosephC | ||
| VERDERE | ||
| ArmandC,P,P,P | Naissance le 26 Avr. 1847 | est décédé le 1 Août 1885 |
| ArmandC,P,P,P | Naissance le 26 Avr. 1847 | est décédé le 1 Août 1885 |
| François AntoineC,E,E | Naissance le 17 Déc. 1866 | est décédé le 16 Nov. 1916 |
| François AntoineC,E,E | Naissance le 17 Déc. 1866 | est décédé le 16 Nov. 1916 |
| JoséphineE,E | Naissance le 19 Juin 1874 | est décédée le 15 Juil. 1875 |
| JoséphineE,E | Naissance le 19 Juin 1874 | est décédée le 15 Juil. 1875 |
| MarieC,E,E | Naissance le 7 Déc. 1870 | est décédée le 8 Mars 1933 |
| MarieC,E,E | Naissance le 7 Déc. 1870 | est décédée le 8 Mars 1933 |
| VERMOT | ||
| PierretteC,P | ||
| PierretteC,P | ||
| VERNIER | ||
| Valentine Dite De BourgagotteC,P | ||
| Valentine Dite De BourgagotteC,P | ||
| VIAL | ||
| FerdinandC,P | Naissance en 1776 | est décédé le 28 Mai 1849 |
| FerdinandC,P | Naissance en 1776 | est décédé le 28 Mai 1849 |
| FrançoiseC,E,E,P | Naissance @#DFRENCH R@ 26 MESS 1 | est décédée le 26 Avr. 1857 |
| FrançoiseC,E,E,P | Naissance @#DFRENCH R@ 26 MESS 1 | est décédée le 26 Avr. 1857 |
| VIENNET | ||
| Claude-FrançoisC,E,E,P,P | Naissance @#DFRENCH R@ 16 VEND 10 | est décédé le 28 Fév. 1864 |
| Claude-FrançoisC,E,E,P,P | Naissance @#DFRENCH R@ 16 VEND 10 | est décédé le 28 Fév. 1864 |
| DelphineC,E,E,P | Naissance le 18 Juil. 1843 | est décédée le 31 Oct. 1911 |
| DelphineC,E,E,P | Naissance le 18 Juil. 1843 | est décédée le 31 Oct. 1911 |
| FrançoisC,P | ||
| FrançoisC,P | ||
| Marie-LaureC,E,E,P | Naissance le 9 Juil. 1860 | |
| Marie-LaureC,E,E,P | Naissance le 9 Juil. 1860 | |
| Pierre-AugusteC,E,E,P | Naissance le 21 Août 1839 | |
| Pierre-AugusteC,E,E,P | Naissance le 21 Août 1839 | |
| VIENOT | ||
| Anne MargueriteC,E,E | Naissance le 12 Juil. 1755 | |
| Anne MargueriteC,E,E | Naissance le 12 Juil. 1755 | |
| Claude-FrançoiseC,E,E | Naissance le 15 Mars 1750 | |
| Claude-FrançoiseC,E,E | Naissance le 15 Mars 1750 | |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 25 Déc. 1752 | |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 25 Déc. 1752 | |
| Marie-FrançoiseC,E,E | Naissance le 28 Déc. 1748 | est décédée le 14 Juil. 1829 |
| Marie-FrançoiseC,E,E | Naissance le 28 Déc. 1748 | est décédée le 14 Juil. 1829 |
| MartinC,P,P,P,P | Naissance le 16 Nov. 1724 | est décédé le 16 Avr. 1755 |
| MartinC,P,P,P,P | Naissance le 16 Nov. 1724 | est décédé le 16 Avr. 1755 |
| VIGUEY | ||
| Jeanne BaptisteC,P | ||
| Jeanne BaptisteC,P | ||
| VILLEMIN | ||
| FrançoiseC,P | ||
| FrançoiseC,P | ||
| VINCENT | ||
| CharlesC,P | Naissance en 1781 | |
| CharlesC,P | Naissance en 1781 | |
| EmilieC,E,E,P | Naissance le 18 Juin 1834 | |
| EmilieC,E,E,P | Naissance le 18 Juin 1834 | |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P | Naissance le 5 Mars 1826 | est décédée Après 1856 |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P | Naissance le 5 Mars 1826 | est décédée Après 1856 |
| VINOT | ||
| Anne FrançoiseC,E,E | Naissance Env 1764 | |
| Anne FrançoiseC,E,E | Naissance Env 1764 | |
| Anne-FrançoiseC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 14 Août 1787 | est décédée le 6 Juin 1867 |
| Anne-FrançoiseC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 14 Août 1787 | est décédée le 6 Juin 1867 |
| ClaudeC,P | ||
| ClaudeC,P | ||
| Claude-BernardC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 20 Juil. 1724 | est décédé @#DFRENCH R@ 04 PRAI 13 |
| Claude-BernardC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 20 Juil. 1724 | est décédé @#DFRENCH R@ 04 PRAI 13 |
| Jeanne-ClaudeC,E,E | Naissance en 1789 | est décédée le 30 Avr. 1852 |
| Jeanne-ClaudeC,E,E | Naissance en 1789 | est décédée le 30 Avr. 1852 |
| Jeanne-MarieC,E,E,P | Naissance en 1784 | est décédée le 25 Avr. 1855 |
| Jeanne-MarieC,E,E,P | Naissance en 1784 | est décédée le 25 Avr. 1855 |
| MargueriteE,E | Naissance en 1775 | est décédée en 1846 |
| MargueriteC,E,E | Naissance Env 1758 | |
| MargueriteE,E | Naissance en 1775 | est décédée en 1846 |
| MargueriteC,E,E | Naissance Env 1758 | |
| Marie JosephC,E,E | Naissance Env 1767 | est décédée @#DFRENCH R@ 29 PLUV 11 |
| Marie JosephC,E,E | Naissance Env 1767 | est décédée @#DFRENCH R@ 29 PLUV 11 |
| Pierre-ClaudeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 2 Nov. 1749 | est décédé @#DFRENCH R@ 20 NIVO 3 |
| Pierre-ClaudeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 2 Nov. 1749 | est décédé @#DFRENCH R@ 20 NIVO 3 |
| Pierre-LouisE,E | Naissance le 10 Déc. 1779 | est décédé le 14 Avr. 1862 |
| Pierre-LouisE,E | Naissance le 10 Déc. 1779 | est décédé le 14 Avr. 1862 |
| VIONNET | ||
| AntideC,E,E,P | Naissance Env 1769 | est décédé le 4 Mai 1824 |
| AntideC,E,E,P | Naissance Env 1769 | est décédé le 4 Mai 1824 |
| AugusteC,E,P | Naissance le 20 Mai 1825 | est décédé le 5 Jan. 1894 |
| AugusteC,E,P | Naissance le 20 Mai 1825 | est décédé le 5 Jan. 1894 |
| ClémenceC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 5 Jan. 1853 | |
| ClémenceC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 5 Jan. 1853 | |
| FrançoiseE,E,P | Naissance @#DFRENCH R@ 09 VENT 9 | est décédée le 8 Mai 1860 |
| FrançoiseC,E,E | ||
| FrançoiseC,E,E | ||
| FrançoiseE,E,P | Naissance @#DFRENCH R@ 09 VENT 9 | est décédée le 8 Mai 1860 |
| JeanC,E,E,P,P,P | Naissance le 6 Mai 1745 | |
| JeanC,E,E,P,P,P | Naissance le 6 Mai 1745 | |
| JEAN CLAUDEP | ||
| JEAN CLAUDEP | ||
| JosephC,E,E | Naissance Env 1766 | est décédé le 25 Juil. 1804 |
| JosephC,E,E | Naissance Env 1766 | est décédé le 25 Juil. 1804 |
| PierreC,E,P | Naissance Env 1709 | est décédé le 3 Mai 1759 |
| PierreC,E,P | Naissance Env 1709 | est décédé le 3 Mai 1759 |
| VOILLOZ | ||
| Jacquotte JacquelineC,P | ||
| Jacquotte JacquelineC,P | ||
| VUILLIER | ||
| ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 11 Mars 1703 | est décédé le 16 Juin 1783 |
| ClaudeC,E,E,P | Naissance le 23 Jan. 1672 | est décédé en Oct. 1742 |
| ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 11 Mars 1703 | est décédé le 16 Juin 1783 |
| ClaudeC,E,E,P | Naissance le 23 Jan. 1672 | est décédé en Oct. 1742 |
| PierreC,E,E | Naissance le 5 Avr. 1742 | est décédé le 6 Sep. 1822 |
| PierreC,E,E | Naissance le 5 Avr. 1742 | est décédé le 6 Sep. 1822 |
| Pierre-FrançoisE,E | Naissance le 5 Mars 1740 | est décédé le 26 Avr. 1791 |
| Pierre-FrançoisE,E | Naissance le 5 Mars 1740 | est décédé le 26 Avr. 1791 |
| PierretteE,E | Naissance le 6 Déc. 1669 | |
| PierretteC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 14 Avr. 1745 | est décédée le 27 Sep. 1805 |
| PierretteE,E | Naissance le 6 Déc. 1669 | |
| PierretteC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 14 Avr. 1745 | est décédée le 27 Sep. 1805 |
| ThiebautE,E | ||
| ThiebautE,E | ||
| VUILLIER "LE VIEUX" | ||
| SimonC,P,P,P | est décédé le 21 Déc. 1698 | |
| SimonC,P,P,P | est décédé le 21 Déc. 1698 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 10 Mai 2026 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par postmaster@piquerey.fr