Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| BACHELET | ||
| Marie AnneC | Naissance Env 1754 | |
| Marie AnneC | Naissance Env 1754 | |
| BACHELEY | ||
| AntoinetteC,E,E,P | Naissance le 21 Jan. 1674 | |
| AntoinetteC,E,E,P | Naissance le 21 Jan. 1674 | |
| ClaudeC,E,E,P | Naissance le 17 Mai 1655 | est décédé le 16 Mai 1726 |
| ClaudeC,E,E,P | Naissance le 17 Mai 1655 | est décédé le 16 Mai 1726 |
| JacquesC,P | ||
| JacquesC,P | ||
| PierretteC,P | ||
| PierretteC,P | ||
| BARBIER | ||
| ClaireC,P | ||
| ClaireC,P | ||
| ZéphirinC | Naissance le 26 Août 1866 | |
| ZéphirinC | Naissance le 26 Août 1866 | |
| BARSE | ||
| ChrétienneC,P | ||
| ChrétienneC,P | ||
| BARSOT | ||
| IsidoreC | Naissance le 20 Sep. 1840 | |
| IsidoreC | Naissance le 20 Sep. 1840 | |
| BART | ||
| BertheC,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
| BertheC,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
| BASEAU | ||
| Claude AntoineE,E | Naissance le 20 Mars 1675 | |
| Claude AntoineE,E | Naissance le 20 Mars 1675 | |
| Claude JosephE,E | Naissance le 20 Mars 1675 | |
| Claude JosephE,E | Naissance le 20 Mars 1675 | |
| ClaudineE,E | ||
| ClaudineE,E | ||
| DeniseC,E,E,P | est décédée le 2 Jan. 1733 | |
| DeniseC,E,E,P | est décédée le 2 Jan. 1733 | |
| EtienneE,E | Naissance le 8 Avr. 1689 | |
| EtienneE,E | Naissance le 8 Avr. 1689 | |
| RenabertC,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | |
| RenabertC,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | |
| RenobertC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 11 Nov. 1646 | est décédé le 23 Avr. 1713 |
| RenobertC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 11 Nov. 1646 | est décédé le 23 Avr. 1713 |
| BAUD | ||
| X MonsieurE,E | ||
| X MonsieurE,E | ||
| BAUDRY | ||
| ClaudeC,P | ||
| ClaudeC,P | ||
| FrançoiseC,E,E,P | ||
| FrançoiseC,E,E,P | ||
| BEAU | ||
| BonnaventureC,P | ||
| BonnaventureC,P | ||
| MargueriteC,E,E,P,P | Naissance le 4 Fév. 1699 | est décédée le 4 Juil. 1785 |
| MargueriteC,E,E,P,P | Naissance le 4 Fév. 1699 | est décédée le 4 Juil. 1785 |
| BEAUPOIL | ||
| MargueriteC,P | Naissance en 1674 | est décédée le 11 Avr. 1749 |
| MargueriteC,P | Naissance en 1674 | est décédée le 11 Avr. 1749 |
| BEDIOT | ||
| HuguetteC,E,E,P,P,P | Naissance le 4 Mai 1776 | est décédée le 30 Déc. 1828 |
| HuguetteC,E,E,P,P,P | Naissance le 4 Mai 1776 | est décédée le 30 Déc. 1828 |
| Jean BaptisteC,P | ||
| Jean BaptisteC,P | ||
| BELON | ||
| FrançoiseC,P | ||
| FrançoiseC,P | ||
| BELZINGUE | ||
| BonnaventureC,C,E,E,P,P,P,P | Naissance le 11 Nov. 1723 | est décédée le 15 Mai 1792 |
| BonnaventureC,C,E,E,P,P,P,P | Naissance le 11 Nov. 1723 | est décédée le 15 Mai 1792 |
| JeanC,E,E,P,P,P | est décédé le 16 Avr. 1698 | |
| JeanE,E | Naissance le 9 Nov. 1683 | |
| JeanC,P | ||
| JeanC,E,E,P,P,P | est décédé le 16 Avr. 1698 | |
| JeanE,E | Naissance le 9 Nov. 1683 | |
| JeanC,P | ||
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 17 Fév. 1713 | |
| Jean-ClaudeE,E | Naissance le 17 Fév. 1713 | |
| Jean-FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 16 Mai 1687 | |
| Jean-FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 16 Mai 1687 | |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P,P | Naissance Env 1708 | est décédée le 12 Avr. 1774 |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E,P,P | Naissance Env 1708 | est décédée le 12 Avr. 1774 |
| Marie BlaiseC,E,E | ||
| Marie BlaiseC,E,E | ||
| NicolasE,E | Naissance le 20 Sep. 1716 | |
| NicolasE,E | Naissance le 20 Sep. 1716 | |
| PierreE,E | Naissance le 2 Avr. 1682 | |
| PierreE,E | Naissance le 2 Avr. 1682 | |
| BEPOIS | ||
| Elise EugénieC | Naissance le 30 Mars 1869 | est décédée le 4 Juin 1934 |
| Elise EugénieC | Naissance le 30 Mars 1869 | est décédée le 4 Juin 1934 |
| BERGE | ||
| Maurice Marie YvesC | ||
| Maurice Marie YvesC | ||
| BERGERET | ||
| Clément Germain JosephE,E | Naissance le 14 Oct. 1903 | |
| Clément Germain JosephE,E | Naissance le 14 Oct. 1903 | |
| Eugène MauriceC,E,P,P,P,P | Naissance le 4 Oct. 1879 | est décédé le 17 Fév. 1957 |
| Eugène MauriceC,E,P,P,P,P | Naissance le 4 Oct. 1879 | est décédé le 17 Fév. 1957 |
| LouisE,E | ||
| LouisE,E | ||
| LouiseP | est décédée le 1 Avr. 1890 | |
| LouiseP | est décédée le 1 Avr. 1890 | |
| LucienneE,E | ||
| LucienneE,E | ||
| SolangeE,E | ||
| SolangeE,E | ||
| BERTHELEMY | ||
| Anne-MarieC,P | ||
| Anne-MarieC,P | ||
| BERTRAND | ||
| DeniseC | Naissance en 1740 | |
| DeniseC | Naissance en 1740 | |
| Jeanne AntoineC,P,P,P | Naissance en 1727 | est décédée @#DFRENCH R@ 07 FLOR 11 |
| Jeanne AntoineC,P,P,P | Naissance en 1727 | est décédée @#DFRENCH R@ 07 FLOR 11 |
| BIGUEUR | ||
| HypoliteC | ||
| HypoliteC | ||
| BILLOTE | ||
| GeorgesC | Naissance le 3 Jan. 1729 | est décédé @#DFRENCH R@ 09 FRIM 10 |
| GeorgesC | Naissance le 3 Jan. 1729 | est décédé @#DFRENCH R@ 09 FRIM 10 |
| BOBILLOT | ||
| JoséphineC,P | Naissance le 15 Mars 1818 | est décédée le 21 Mars 1870 |
| JoséphineC,P | Naissance le 15 Mars 1818 | est décédée le 21 Mars 1870 |
| BOEHM | ||
| Sophie MargueriteC | ||
| Sophie MargueriteC | ||
| BOILLEY | ||
| Jeanne-FrançoiseC,P,P,P,P,P | Naissance Env 1690 | est décédée le 10 Nov. 1771 |
| Jeanne-FrançoiseC,P,P,P,P,P | Naissance Env 1690 | est décédée le 10 Nov. 1771 |
| BOILLON | ||
| Charles JosephE,E | ||
| Charles JosephE,E | ||
| ClaudeC,E,E | Naissance Env 1789 | |
| ClaudeC,E,E | Naissance Env 1789 | |
| Jean BaptisteC,E,E,P | Naissance le 19 Fév. 1716 | est décédé le 3 Nov. 1783 |
| Jean BaptisteC,E,E,P | Naissance le 19 Fév. 1716 | est décédé le 3 Nov. 1783 |
| Jean-BabtisteC | ||
| Jean-BabtisteC | ||
| Jean-BaptisteC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Août 1785 | est décédé le 4 Avr. 1858 |
| Jean-BaptisteC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Août 1785 | est décédé le 4 Avr. 1858 |
| Jean-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 15 Fév. 1746 | |
| Jean-ClaudeC,E,E,P | Naissance le 20 Avr. 1704 | est décédé le 22 Fév. 1775 |
| Jean-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 15 Fév. 1746 | |
| Jean-ClaudeC,E,E,P | Naissance le 20 Avr. 1704 | est décédé le 22 Fév. 1775 |
| Jeanne BarbeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 10 Mars 1740 | est décédée le 15 Sep. 1820 |
| Jeanne BarbeC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 10 Mars 1740 | est décédée le 15 Sep. 1820 |
| JosephC,E,E,P | Naissance le 14 Avr. 1810 | est décédé le 29 Nov. 1883 |
| JosephC,E,E,P | Naissance le 14 Avr. 1810 | est décédé le 29 Nov. 1883 |
| JudithE,E | Naissance le 8 Jan. 1813 | est décédé le 26 Jan. 1876 |
| JudithE,E | Naissance le 8 Jan. 1813 | est décédé le 26 Jan. 1876 |
| Marie-FélicieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 10 Août 1854 | est décédée le 10 Mai 1927 |
| Marie-FélicieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 10 Août 1854 | est décédée le 10 Mai 1927 |
| Pierre FrançoisC,P | ||
| Pierre FrançoisC,P | ||
| Pierre FrançoisC,P | ||
| Pierre FrançoisC,P | ||
| BOISSENET | ||
| Anne-MarieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 15 Août 1728 | est décédée le 30 Nov. 1780 |
| Anne-MarieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 15 Août 1728 | est décédée le 30 Nov. 1780 |
| JeanC,P | ||
| JeanC,P | ||
| BONJOUR | ||
| AntoinnetteC,E,E,P | Naissance le 7 Sep. 1700 | est décédée le 21 Nov. 1774 |
| AntoinnetteC,E,E,P | Naissance le 7 Sep. 1700 | est décédée le 21 Nov. 1774 |
| JeanC,P | ||
| JeanC,P | ||
| BONNEREAU | ||
| ClaudineC,P,P | ||
| ClaudineC,P,P | ||
| BONNOT | ||
| MarieC | ||
| MarieC | ||
| BONZON | ||
| AnneP | ||
| AnneP | ||
| Marie FrançoiseC,E,P,P,P | Naissance le 29 Fév. 1808 | |
| Marie FrançoiseC,E,P,P,P | Naissance le 29 Fév. 1808 | |
| BOUCHER | ||
| Jeanne FrançoiseC | ||
| Jeanne FrançoiseC | ||
| BOUCON | ||
| Claude JosephC | Naissance le 12 Nov. 1844 | |
| Claude JosephC | Naissance le 12 Nov. 1844 | |
| BOUDINET | ||
| Joseph AdrienC,E,E | Naissance le 8 Nov. 1874 | |
| Joseph AdrienC,E,E | Naissance le 8 Nov. 1874 | |
| Joseph TheodorC,P | Naissance en 1812 | |
| Joseph TheodorC,P | Naissance en 1812 | |
| BOURGEOIS | ||
| MargueriteC,P | ||
| MargueriteC,P | ||
| BOURGOIN | ||
| LouiseC,P | Naissance en 1772 | est décédée le 19 Mars 1843 |
| LouiseC,P | Naissance en 1772 | est décédée le 19 Mars 1843 |
| BRESILLEY | ||
| Jeanne-ClaudeC,P,P | est décédée Env 1737 | |
| Jeanne-ClaudeC,P,P | est décédée Env 1737 | |
| BRESSON | ||
| ClaudeC | ||
| ClaudeC | ||
| NicolasC | ||
| NicolasC | ||
| BRULEBOIS | ||
| ElisabethC,P | ||
| ElisabethC,P | ||
| BUHLER | ||
| AntoineC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 9 Déc. 1842 | est décédé le 9 Mars 1920 |
| AntoineC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 9 Déc. 1842 | est décédé le 9 Mars 1920 |
| Antoine HenriC,E,E | Naissance le 7 Mai 1877 | |
| Antoine HenriC,E,E | Naissance le 7 Mai 1877 | |
| Bernard Jean LucienE,E | Naissance le 24 Juil. 1928 | est décédé le 19 Fév. 1992 |
| Bernard Jean LucienE,E | Naissance le 24 Juil. 1928 | est décédé le 19 Fév. 1992 |
| Colette Marie GenevièveE,E | Naissance le 1 Juin 1925 | est décédée le 7 Sep. 1925 |
| Colette Marie GenevièveE,E | Naissance le 1 Juin 1925 | est décédée le 7 Sep. 1925 |
| EmileC,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 1 Nov. 1881 | est décédé en 1939 |
| EmileC,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 1 Nov. 1881 | est décédé en 1939 |
| Georges AntoineE,E | Naissance le 14 Juin 1921 | est décédé le 7 Mars 1961 |
| Georges AntoineE,E | Naissance le 14 Juin 1921 | est décédé le 7 Mars 1961 |
| JeanE,E | ||
| JeanE,E | ||
| JulesC,E,E | Naissance le 20 Sep. 1883 | |
| JulesC,E,E | Naissance le 20 Sep. 1883 | |
| MargueriteC,E,E,P,P | Naissance le 1 Juin 1925 | est décédée le 29 Mai 2001 |
| MargueriteC,E,E,P,P | Naissance le 1 Juin 1925 | est décédée le 29 Mai 2001 |
| Marie LouiseE,E | Naissance le 16 Déc. 1909 | est décédée le 10 Sep. 1922 |
| Marie LouiseE,E | Naissance le 16 Déc. 1909 | est décédée le 10 Sep. 1922 |
| MichelC,E,E,P | Naissance Env 1801 | |
| MichelC,E,E,P | Naissance Env 1801 | |
| Roger Clément EmileE,E | Naissance le 18 Sep. 1931 | est décédé le 30 Avr. 1996 |
| Roger Clément EmileE,E | Naissance le 18 Sep. 1931 | est décédé le 30 Avr. 1996 |
| VictorE,E | Naissance le 2 Nov. 1879 | |
| VictorE,E | Naissance le 2 Nov. 1879 | |
| BUHON | ||
| BertheC,E,E,P,P,P,P | Naissance Env 1634 | est décédée le 10 Avr. 1699 |
| BertheC,E,E,P,P,P,P | Naissance Env 1634 | est décédée le 10 Avr. 1699 |
| CharlesE,E | est décédé le 7 Jan. 1723 | |
| CharlesE,E | est décédé le 7 Jan. 1723 | |
| FélixE,E | Naissance le 20 Fév. 1645 | |
| FélixE,E | Naissance le 20 Fév. 1645 | |
| HumbertC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 24 Jan. 1647 | est décédé le 1 Jan. 1721 |
| HumbertC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 24 Jan. 1647 | est décédé le 1 Jan. 1721 |
| JeanneC,P | ||
| JeanneC,P | ||
| RenobertE,E | Naissance le 20 Fév. 1641 | |
| RenobertE,E | Naissance le 20 Fév. 1641 | |
| ThomasC,P,P,P,P,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | est décédé le 20 Avr. 1680 |
| ThomasC,P,P,P,P,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | est décédé le 20 Avr. 1680 |
| BUTET | ||
| SimonC,P | ||
| SimonC,P |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 10 Mai 2026 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par postmaster@piquerey.fr