Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| LA MAIZIERE | ||
| EtienneC,P | ||
| EtienneC,P | ||
| LACROIX | ||
| PierreC | ||
| PierreC | ||
| LALLEMAND | ||
| Jean BaptisteC,P | ||
| Jean BaptisteC,P | ||
| Jeanne-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 1 Mai 1704 | est décédée le 14 Juin 1781 |
| Jeanne-ClaudeC,E,E,P,P | Naissance le 1 Mai 1704 | est décédée le 14 Juin 1781 |
| LAMBOLEY | ||
| AnneC,E,E,P | Naissance Env 1595 | est décédée Après 1636 |
| AnneC,E,E,P | Naissance Env 1595 | est décédée Après 1636 |
| NicolasC,P | ||
| NicolasC,P | ||
| LANDRY | ||
| EtienneC,C,E,E,P | Naissance le 19 Déc. 1740 | est décédé le 9 Sep. 1800 |
| EtienneC,C,E,E,P | Naissance le 19 Déc. 1740 | est décédé le 9 Sep. 1800 |
| JeanC,E,E,P | Naissance le 17 Mars 1707 | est décédé le 30 Nov. 1765 |
| JeanC,E,E,P | Naissance le 17 Mars 1707 | est décédé le 30 Nov. 1765 |
| Jeanne-DeniseC,E,E,P | Naissance le 28 Oct. 1780 | est décédée le 29 Nov. 1803 |
| Jeanne-DeniseC,E,E,P | Naissance le 28 Oct. 1780 | est décédée le 29 Nov. 1803 |
| NicolasC,P | ||
| NicolasC,P | ||
| LAROCHE | ||
| JeanneC,P | ||
| JeanneC,P | ||
| LASSUS | ||
| AntoineC,P | Naissance en 1593 | |
| AntoineC,P | Naissance en 1593 | |
| NicoleC,E,E,P | Naissance Env 1619 | est décédée le 16 Nov. 1661 |
| NicoleC,E,E,P | Naissance Env 1619 | est décédée le 16 Nov. 1661 |
| LASTELIER | ||
| ToussaineC,P | ||
| ToussaineC,P | ||
| L'AUBEPIN | ||
| MarieC,P | Naissance en 1675 | est décédée le 10 Oct. 1746 |
| MarieC,P | Naissance en 1675 | est décédée le 10 Oct. 1746 |
| LEONARD | ||
| DeniseC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 29 Déc. 1716 | est décédée le 27 Nov. 1763 |
| DeniseC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 29 Déc. 1716 | est décédée le 27 Nov. 1763 |
| Jean-GeorgesC,P | ||
| Jean-GeorgesC,P | ||
| LESCULIER | ||
| CatherineC,P | ||
| CatherineC,P | ||
| LETRILLARD | ||
| Jeanne AntoinetteC,P,P,P | Naissance Env 1712 | est décédée le 6 Fév. 1742 |
| Jeanne AntoinetteC,P,P,P | Naissance Env 1712 | est décédée le 6 Fév. 1742 |
| LEVESQUE | ||
| Claudine "Françoise"C,P | ||
| Claudine "Françoise"C,P | ||
| LEVIEUX | ||
| AnneC,E,P | Naissance en 1697 | est décédée le 29 Août 1754 |
| AnneC,P | ||
| AnneC,E,P | Naissance en 1697 | est décédée le 29 Août 1754 |
| AnneC,P | ||
| SimonP | Naissance en 1676 | est décédé le 27 Mars 1746 |
| SimonP | Naissance en 1676 | est décédé le 27 Mars 1746 |
| LHOMME | ||
| Claude AntoineC | Naissance le 15 Oct. 1807 | est décédé le 6 Fév. 1850 |
| Claude AntoineC | Naissance le 15 Oct. 1807 | est décédé le 6 Fév. 1850 |
| Jeanne-ClaudeC,P | ||
| Jeanne-ClaudeC,P | ||
| LIMOT | ||
| AnneC,P,P | ||
| AnneC,P,P | ||
| LOMBARDET | ||
| AlexiseC,E,E | ||
| AlexiseC,E,E | ||
| AnneE,E | Naissance en 1767 | est décédée le 17 Oct. 1774 |
| AnneE,E | Naissance en 1767 | est décédée le 17 Oct. 1774 |
| ClaudeE,E | Naissance le 20 Oct. 1724 | est décédé le 23 Jan. 1725 |
| ClaudeC,P,P,P,P | ||
| ClaudeE,E | Naissance le 20 Oct. 1724 | est décédé le 23 Jan. 1725 |
| ClaudeC,P,P,P,P | ||
| Claude Francois le JeuneC,E,E,P,P,P,P | Naissance en 1762 | est décédé le 10 Juin 1842 |
| Claude Francois le JeuneC,E,E,P,P,P,P | Naissance en 1762 | est décédé le 10 Juin 1842 |
| ClaudineE,E | Naissance le 26 Avr. 1767 | est décédée le 28 Mars 1833 |
| ClaudineE,E | Naissance le 26 Avr. 1767 | est décédée le 28 Mars 1833 |
| DeniseC,E,E | ||
| DeniseC,E,E | ||
| EliseC,E,E,P | Naissance le 4 Jan. 1836 | |
| EliseC,E,E,P | Naissance le 4 Jan. 1836 | |
| EtienneC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 20 Mars 1791 | est décédé le 25 Août 1850 |
| EtienneC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 20 Mars 1791 | est décédé le 25 Août 1850 |
| ÉtiennetteE,E | Naissance le 1 Sep. 1728 | |
| ÉtiennetteE,E | Naissance le 1 Sep. 1728 | |
| FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance en 1692 | est décédé le 28 Avr. 1749 |
| FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance en 1692 | est décédé le 28 Avr. 1749 |
| François ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 7 Juin 1736 | est décédé le 21 Oct. 1789 |
| François ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 7 Juin 1736 | est décédé le 21 Oct. 1789 |
| Jean FrançoisE,E | Naissance en 1811 | |
| Jean FrançoisE,E | Naissance en 1811 | |
| Jean ThomasE,E | Naissance en 1808 | |
| Jean ThomasE,E | Naissance en 1808 | |
| Jean-BaptisteE,E | Naissance le 18 Jan. 1733 | |
| Jean-BaptisteE,E | Naissance le 18 Jan. 1733 | |
| JeanneC,E,E,P,P,P | est décédée le 3 Mars 1816 | |
| JeanneC,E,E,P,P,P | est décédée le 3 Mars 1816 | |
| Jeanne FrançoiseC,E,E,P | Naissance Env 1684 | est décédée le 7 Avr. 1754 |
| Jeanne FrançoiseC,E,E,P | Naissance Env 1684 | est décédée le 7 Avr. 1754 |
| Jeanne PierretteE,E | Naissance le 15 Mai 1767 | |
| Jeanne PierretteE,E | Naissance le 15 Mai 1767 | |
| Jean-PierreE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 04 NIVO 13 | est décédé @#DFRENCH R@ 18 GERM 13 |
| Jean-PierreC,E,E,P | Naissance le 2 Jan. 1726 | est décédé le 26 Nov. 1767 |
| Jean-PierreE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 04 NIVO 13 | est décédé @#DFRENCH R@ 18 GERM 13 |
| Jean-PierreC,E,E,P | Naissance le 2 Jan. 1726 | est décédé le 26 Nov. 1767 |
| JosephC,E,E | Naissance le 8 Mai 1743 | est décédé le 27 Sep. 1781 |
| JosephC,E,E | Naissance le 8 Mai 1743 | est décédé le 27 Sep. 1781 |
| JosephineE,E | Naissance le 4 Jan. 1836 | |
| JosephineE,E | Naissance le 4 Jan. 1836 | |
| Louis FrançoisE,E | Naissance le 28 Jan. 1810 | |
| Louis FrançoisE,E | Naissance le 28 Jan. 1810 | |
| NicolasE,E | Naissance le 23 Fév. 1739 | est décédé le 25 Fév. 1742 |
| NicolasE,E | Naissance le 23 Fév. 1739 | est décédé le 25 Fév. 1742 |
| PhilibertC,E,E,P,P,P | Naissance le 3 Oct. 1730 | |
| PhilibertC,E,E,P,P,P | Naissance le 3 Oct. 1730 | |
| PhiliberteE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 30 PLUV 5 | |
| PhiliberteC,E,E,P,P | Naissance le 29 Sep. 1765 | est décédée le 6 Déc. 1822 |
| PhiliberteE,E | Naissance @#DFRENCH R@ 30 PLUV 5 | |
| PhiliberteC,E,E,P,P | Naissance le 29 Sep. 1765 | est décédée le 6 Déc. 1822 |
| PhilippeE,E | Naissance le 5 Déc. 1838 | est décédé le 10 Août 1906 |
| PhilippeE,E | Naissance le 5 Déc. 1838 | est décédé le 10 Août 1906 |
| PierretteE,E | Naissance en 1768 | |
| PierretteE,E | Naissance en 1768 | |
| LONCHAMPT | ||
| Sabine Yvonne MarieC | ||
| Sabine Yvonne MarieC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 10 Mai 2026 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par postmaster@piquerey.fr