Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| PETITHUGUENIN | ||
| Jean BaptisteC,P | Naissance Env 1708 | est décédé le 8 Mars 1763 |
| PETREMAND | ||
| MargueriteC,P | ||
| MargueriteC,P | ||
| PIGUET | ||
| Jeanne BaptisteC,P,P | Naissance le 5 Mars 1827 | |
| Jeanne BaptisteC,P,P | Naissance le 5 Mars 1827 | |
| PILLE | ||
| ClaudineC,P,P | ||
| ClaudineC,P,P | ||
| PIMEL | ||
| MargueriteC,P,P,P | Naissance en 1698 | est décédée le 2 Jan. 1778 |
| MargueriteC,P,P,P | Naissance en 1698 | est décédée le 2 Jan. 1778 |
| PIQUEREY | ||
| Alexandrine MathildeC,E,E,P | Naissance le 28 Jan. 1873 | |
| Alexandrine MathildeC,E,E,P | Naissance le 28 Jan. 1873 | |
| André-ClaudeE,E | Naissance le 6 Avr. 1942 | est décédé le 1 Août 1998 |
| André-ClaudeE,E | Naissance le 6 Avr. 1942 | est décédé le 1 Août 1998 |
| Anne JulieC,E,E | Naissance le 9 Fév. 1834 | est décédée le 14 Fév. 1903 |
| Anne JulieC,E,E | Naissance le 9 Fév. 1834 | est décédée le 14 Fév. 1903 |
| AugusteC,E,E | Naissance le 16 Mars 1841 | |
| AugusteE,E | ||
| AugusteC,E,E | Naissance le 16 Mars 1841 | |
| AugusteE,E | ||
| CharlesC,E,E,P,P | Naissance @#DFRENCH R@ 12 VEND 10 | est décédé le 15 Déc. 1863 |
| CharlesC,E,E,P,P | Naissance @#DFRENCH R@ 12 VEND 10 | est décédé le 15 Déc. 1863 |
| ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Déc. 1737 | est décédé le 13 Jan. 1785 |
| ClaudeE,E | Naissance le 30 Oct. 1768 | |
| ClaudeC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Déc. 1737 | est décédé le 13 Jan. 1785 |
| ClaudeE,E | Naissance le 30 Oct. 1768 | |
| Claude Joseph AlexisC,E,E,P,P | Naissance le 24 Août 1846 | |
| Claude Joseph AlexisC,E,E,P,P | Naissance le 24 Août 1846 | |
| Claudius-LudovicusE,E | Naissance en 1737 | |
| Claudius-LudovicusE,E | Naissance en 1737 | |
| Colette LéonieE,E | Naissance le 18 Jan. 1939 | |
| Colette LéonieE,E | Naissance le 18 Jan. 1939 | |
| DominiqueE,E | Naissance en 1958 | |
| DominiqueE,E | Naissance en 1958 | |
| EdmondC,E,E,P | Naissance le 3 Juin 1886 | est décédé en 1958 |
| EdmondC,E,E,P | Naissance le 3 Juin 1886 | est décédé en 1958 |
| Emile JosephC,C,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Oct. 1910 | est décédé le 26 Sep. 1979 |
| Emile JosephC,C,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Oct. 1910 | est décédé le 26 Sep. 1979 |
| Emile-GérardC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Mars 1852 | |
| Emile-GérardC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 28 Mars 1852 | |
| Françoise CécileC,E,E | Naissance le 11 Nov. 1797 | est décédée le 10 Mars 1861 |
| Françoise CécileC,E,E | Naissance le 11 Nov. 1797 | est décédée le 10 Mars 1861 |
| Jean NicolasC,P,P,P | Naissance Env 1695 | est décédé le 6 Déc. 1762 |
| Jean NicolasC,P,P,P | Naissance Env 1695 | est décédé le 6 Déc. 1762 |
| Jean-FrançoisE,E | Naissance en 1947 | |
| Jean-FrançoisE,E | Naissance en 1947 | |
| Jeanne Claude StéphanieC,E,E | Naissance le 16 Déc. 1844 | |
| Jeanne Claude StéphanieC,E,E | Naissance le 16 Déc. 1844 | |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E | Naissance le 6 Oct. 1771 | |
| Jeanne-FrançoiseC,E,E | Naissance le 6 Oct. 1771 | |
| JosephC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 7 Oct. 1806 | est décédé le 26 Oct. 1891 |
| JosephC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 7 Oct. 1806 | est décédé le 26 Oct. 1891 |
| Joseph Leon AlexandreC,E,E | Naissance le 15 Avr. 1880 | |
| Joseph Leon AlexandreC,E,E | Naissance le 15 Avr. 1880 | |
| JulesE,E | Naissance en 1878 | |
| JulesE,E | Naissance en 1878 | |
| Jules CharlesE,E | Naissance le 17 Juil. 1878 | est décédé le 1 Déc. 1952 |
| Jules CharlesE,E | Naissance le 17 Juil. 1878 | est décédé le 1 Déc. 1952 |
| Léonie AlexandrineC,E,E,P | Naissance le 27 Août 1881 | est décédée le 4 Août 1969 |
| Léonie AlexandrineC,E,E,P | Naissance le 27 Août 1881 | est décédée le 4 Août 1969 |
| Lucile FleurE,E | Naissance le 5 Nov. 2006 | |
| Lucile FleurE,E | Naissance le 5 Nov. 2006 | |
| MargueriteC,E,E | Naissance le 12 Fév. 1731 | est décédée le 30 Nov. 1800 |
| MargueriteC,E,E | Naissance le 12 Fév. 1731 | est décédée le 30 Nov. 1800 |
| Marie AdélaïdeC,E,E | Naissance le 1 Juin 1847 | |
| Marie AdélaïdeC,E,E | Naissance le 1 Juin 1847 | |
| Marie Élisa JeanneC,E,E | Naissance le 28 Mai 1875 | |
| Marie Élisa JeanneC,E,E | Naissance le 28 Mai 1875 | |
| Marie JosepheC,E,E | Naissance le 25 Avr. 1850 | |
| Marie JosepheC,E,E | Naissance le 25 Avr. 1850 | |
| Marie MélanieC,E,E | Naissance le 30 Déc. 1876 | est décédée le 23 Déc. 1956 |
| Marie MélanieC,E,E | Naissance le 30 Déc. 1876 | est décédée le 23 Déc. 1956 |
| Marie-Ange OdileE,E | Naissance le 3 Oct. 1932 | est décédée le 31 Mars 2008 |
| Marie-Ange OdileE,E | Naissance le 3 Oct. 1932 | est décédée le 31 Mars 2008 |
| Marie-ClaudeE,E | Naissance en 1949 | |
| Marie-ClaudeE,E | Naissance en 1949 | |
| Maurice AlbertE,E | Naissance le 19 Août 1896 | est décédé le 23 Août 1917 |
| Maurice AlbertE,E | Naissance le 19 Août 1896 | est décédé le 23 Août 1917 |
| MoniqueE,E | Naissance le 22 Nov. 1963 | |
| MoniqueE,E | Naissance le 22 Nov. 1963 | |
| PierreC,C,E,E,P,P | Naissance le 8 Mai 1812 | est décédé le 9 Jan. 1891 |
| PierreC,C,E,E,P,P | Naissance le 8 Mai 1812 | est décédé le 9 Jan. 1891 |
| Pierre-JosephC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 4 Nov. 1766 | est décédé le 19 Nov. 1835 |
| Pierre-JosephC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 4 Nov. 1766 | est décédé le 19 Nov. 1835 |
| Sacha Yves SergeE,E | Naissance le 1 Jan. 2002 | |
| Sacha Yves SergeE,E | Naissance le 1 Jan. 2002 | |
| Serge Jean-FrançoisE,E | Naissance le 3 Sep. 1937 | est décédé le 26 Déc. 1997 |
| Serge Jean-FrançoisE,E | Naissance le 3 Sep. 1937 | est décédé le 26 Déc. 1997 |
| Solène Marguerite ThérèseE,E | Naissance le 5 Fév. 2004 | |
| Solène Marguerite ThérèseE,E | Naissance le 5 Fév. 2004 | |
| YvesC,E,E,P,P | Naissance le 26 Jan. 1936 | est décédé le 21 Juin 2016 |
| YvesC,E,E,P,P | Naissance le 26 Jan. 1936 | est décédé le 21 Juin 2016 |
| PIQUEREY BÜHLER | ||
| AlainC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Mai 1965 | |
| AlainC,E,E,P,P,P | Naissance le 13 Mai 1965 | |
| PISCIOLI | ||
| AngeC | ||
| AngeC | ||
| POMMIER | ||
| MarieC,P,P | ||
| MarieC,P,P | ||
| PONCET | ||
| LouiseC,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | |
| LouiseC,P | Naissance Entre 1610 et 1620 | |
| POUPENEY | ||
| BonnaventureC,P | ||
| BonnaventureC,P | ||
| POURCILLOT | ||
| LigierC | ||
| LigierC | ||
| POUTHIER | ||
| Jeanne-ClaudeC,P | Naissance en 1741 | est décédée @#DFRENCH R@ 27 THER 2 |
| Jeanne-ClaudeC,P | Naissance en 1741 | est décédée @#DFRENCH R@ 27 THER 2 |
| MarieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 15 Nov. 1733 | est décédée le 22 Avr. 1812 |
| MarieC,E,E,P,P,P,P | Naissance le 15 Nov. 1733 | est décédée le 22 Avr. 1812 |
| POUTIER | ||
| AnneC,P | ||
| AnneC,P | ||
| Jean-BaptisteC,P,P | est décédé le 24 Nov. 1770 | |
| Jean-BaptisteC,P,P | est décédé le 24 Nov. 1770 | |
| PierreE,E | ||
| PierreE,E | ||
| PRATET | ||
| MargueriteC,P | ||
| MargueriteC,P | ||
| PUGIN | ||
| Claude JosephC | ||
| Claude JosephC |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 10 Mai 2026 avec Legacy 10.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par postmaster@piquerey.fr